Ergebnisse WSL Oberliga
- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 01. Mai 2010 23:02
Sie sehen hier die Ergebnisse, der letzten Spiele aus der WSL Oberliga der Saison 2011/2012.
| 19.02.12 | HF Aerzen 1 | vs. | TSG Emmerthal 1 | 24 | : | 34 | |
| 19.02.12 | SV Alfeld 2 | vs. | TV 87 Stadtoldendorf 2 | 37 | : | 23 | |
| 19.02.12 | MTV Harsum 1 | vs. | SG Hohnhorst/Haste 2 | 0 | : | 0 | |
| 18.02.12 | TuS GW Himmelsthür 2 | vs. | TuSpo Lamspringe 1 | 30 | : | 24 | |
| 18.02.12 | TV Eiche Dingelbe 2 | vs. | VfL Hameln 2 | 36 | : | 31 | |
| 18.02.12 | SV Aue Liebenau 2 | vs. | HSG Nienburg 2 | 22 | : | 29 | |
| 18.02.12 | MTV Holzminden 1 | vs. | SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1 | 22 | : | 34 | |
| 12.02.12 | VfL Hameln 2 | vs. | MTV Holzminden 1 | 26 | : | 23 | |
| 12.02.12 | TSG Emmerthal 1 | vs. | SV Alfeld 2 | 36 | : | 25 | |
| 12.02.12 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1 | vs. | TuS GW Himmelsthür 2 | 21 | : | 27 | |
| 11.02.12 | SG Hohnhorst/Haste 2 | vs. | TV Eiche Dingelbe 2 | 28 | : | 32 | |
| 11.02.12 | HSG Nienburg 2 | vs. | TuSpo Lamspringe 1 | 38 | : | 23 | |
| 05.02.12 | MTV Harsum 1 | vs. | TSG Emmerthal 1 | 27 | : | 30 | |
| 05.02.12 | SV Alfeld 2 | vs. | HF Aerzen 1 | 34 | : | 26 | |
| 04.02.12 | TV Eiche Dingelbe 2 | vs. | TV 87 Stadtoldendorf 2 | 27 | : | 25 |
Letzte Aktualisierung: 23.02.12, 02:00:37 Uhr
Tabellen, Ergebnisse und Spielpläne werden dynamisch erstellt und in regelmäßigen Abständen mit der Datenbank von www.sis-handball.de synchronisiert.


