1. Herren - Tabelle Saison 2011/2012
- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 01. Mai 2010 23:02
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | + | = | - | Tore | Tordifferenz | Punkte |
| 1 | TSG Emmerthal 1 | 17 / 26 | 14 | 1 | 2 | 565 : 428 | 137 | 29 : 5 |
| 2 | SV Alfeld 2 | 18 / 26 | 13 | 2 | 3 | 562 : 474 | 88 | 28 : 8 |
| 3 | TV Eiche Dingelbe 2 | 18 / 26 | 12 | 2 | 4 | 515 : 492 | 23 | 26 : 10 |
| 4 | MTV Harsum 1 | 17 / 26 | 12 | 1 | 4 | 499 : 430 | 69 | 25 : 9 |
| 5 | SG Hohnhorst/Haste 2 | 17 / 26 | 11 | 0 | 6 | 530 : 481 | 49 | 22 : 12 |
| 6 | TuS GW Himmelsthür 2 | 18 / 26 | 11 | 0 | 7 | 492 : 447 | 45 | 22 : 14 |
| 7 | HSG Nienburg 2 | 18 / 26 | 10 | 2 | 6 | 545 : 506 | 39 | 22 : 14 |
| 8 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1 | 18 / 26 | 7 | 3 | 8 | 495 : 526 | -31 | 17 : 19 |
| 9 | HF Aerzen 1 | 17 / 26 | 7 | 0 | 10 | 432 : 473 | -41 | 14 : 20 |
| 10 | TV 87 Stadtoldendorf 2 | 17 / 26 | 6 | 0 | 11 | 496 : 535 | -39 | 12 : 22 |
| 11 | SV Aue Liebenau 2 | 17 / 26 | 5 | 1 | 11 | 467 : 508 | -41 | 11 : 23 |
| 12 | VfL Hameln 2 | 18 / 26 | 4 | 0 | 14 | 461 : 540 | -79 | 8 : 28 |
| 13 | TuSpo Lamspringe 1 | 16 / 26 | 2 | 2 | 12 | 432 : 514 | -82 | 6 : 26 |
| 14 | MTV Holzminden 1 | 18 / 26 | 1 | 0 | 17 | 448 : 585 | -137 | 2 : 34 |
Letzte Aktualisierung: 23.02.12, 02:00:29 Uhr
Tabellen, Ergebnisse und Spielpläne werden dynamisch erstellt und in regelmäßigen Abständen mit der Datenbank von www.sis-handball.de synchronisiert.
Heimtabelle
| Platz | Verein | Spiele | + | = | - | Tore | Tordifferenz | Punkte |
| 1 | SV Alfeld 2 | 9 / 13 | 8 | 0 | 1 | 304 : 225 | 79 | 16 : 2 |
| 2 | TSG Emmerthal 1 | 8 / 13 | 7 | 0 | 1 | 293 : 207 | 86 | 14 : 2 |
| 3 | HSG Nienburg 2 | 9 / 13 | 7 | 0 | 2 | 284 : 244 | 40 | 14 : 4 |
| 4 | TV Eiche Dingelbe 2 | 9 / 13 | 6 | 2 | 1 | 280 : 255 | 25 | 14 : 4 |
| 5 | TuS GW Himmelsthür 2 | 10 / 13 | 7 | 0 | 3 | 286 : 259 | 27 | 14 : 6 |
| 6 | MTV Harsum 1 | 9 / 13 | 6 | 1 | 2 | 237 : 205 | 32 | 13 : 5 |
| 7 | SG Hohnhorst/Haste 2 | 9 / 13 | 6 | 0 | 3 | 306 : 269 | 37 | 12 : 6 |
| 8 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1 | 9 / 13 | 5 | 1 | 3 | 259 : 254 | 5 | 11 : 7 |
| 9 | HF Aerzen 1 | 8 / 13 | 5 | 0 | 3 | 211 : 206 | 5 | 10 : 6 |
| 10 | TV 87 Stadtoldendorf 2 | 7 / 13 | 4 | 0 | 3 | 230 : 225 | 5 | 8 : 6 |
| 11 | SV Aue Liebenau 2 | 10 / 13 | 3 | 1 | 6 | 276 : 284 | -8 | 7 : 13 |
| 12 | TuSpo Lamspringe 1 | 7 / 13 | 1 | 2 | 4 | 176 : 202 | -26 | 4 : 10 |
| 13 | VfL Hameln 2 | 9 / 13 | 2 | 0 | 7 | 217 : 271 | -54 | 4 : 14 |
| 14 | MTV Holzminden 1 | 9 / 13 | 1 | 0 | 8 | 216 : 258 | -42 | 2 : 16 |
Letzte Aktualisierung: 23.02.12, 02:00:29 Uhr
Tabellen, Ergebnisse und Spielpläne werden dynamisch erstellt und in regelmäßigen Abständen mit der Datenbank von www.sis-handball.de synchronisiert.
Auswärtstabelle
| Platz | Verein | Spiele | + | = | - | Tore | Tordifferenz | Punkte |
| 1 | TSG Emmerthal 1 | 9 / 13 | 7 | 1 | 1 | 272 : 221 | 51 | 15 : 3 |
| 2 | MTV Harsum 1 | 8 / 13 | 6 | 0 | 2 | 262 : 225 | 37 | 12 : 4 |
| 3 | SV Alfeld 2 | 9 / 13 | 5 | 2 | 2 | 258 : 249 | 9 | 12 : 6 |
| 4 | TV Eiche Dingelbe 2 | 9 / 13 | 6 | 0 | 3 | 235 : 237 | -2 | 12 : 6 |
| 5 | SG Hohnhorst/Haste 2 | 8 / 13 | 5 | 0 | 3 | 224 : 212 | 12 | 10 : 6 |
| 6 | TuS GW Himmelsthür 2 | 8 / 13 | 4 | 0 | 4 | 206 : 188 | 18 | 8 : 8 |
| 7 | HSG Nienburg 2 | 9 / 13 | 3 | 2 | 4 | 261 : 262 | -1 | 8 : 10 |
| 8 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1 | 9 / 13 | 2 | 2 | 5 | 236 : 272 | -36 | 6 : 12 |
| 9 | SV Aue Liebenau 2 | 7 / 13 | 2 | 0 | 5 | 191 : 224 | -33 | 4 : 10 |
| 10 | VfL Hameln 2 | 9 / 13 | 2 | 0 | 7 | 244 : 269 | -25 | 4 : 14 |
| 11 | HF Aerzen 1 | 9 / 13 | 2 | 0 | 7 | 221 : 267 | -46 | 4 : 14 |
| 12 | TV 87 Stadtoldendorf 2 | 10 / 13 | 2 | 0 | 8 | 266 : 310 | -44 | 4 : 16 |
| 13 | TuSpo Lamspringe 1 | 9 / 13 | 1 | 0 | 8 | 256 : 312 | -56 | 2 : 16 |
| 14 | MTV Holzminden 1 | 9 / 13 | 0 | 0 | 9 | 232 : 327 | -95 | 0 : 18 |
Letzte Aktualisierung: 23.02.12, 02:00:29 Uhr
Tabellen, Ergebnisse und Spielpläne werden dynamisch erstellt und in regelmäßigen Abständen mit der Datenbank von www.sis-handball.de synchronisiert.


